Variety and Export Window
Winter season: Starting from December to April
Summer season: Starting from July to September
Available Counts
Available count per 1009
available 175-180-185-200-210-220 pieces.
Standard Packing Specifications
Packing in 10-25 kg in PP bags.
Shipping in dry containers

Variety and Export season
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
Diameters 40-60 mm 60-80 mm 50-70 mm 70-Up
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
Diameters 40-60 mm60-80 mm 50-70 mm 70-Up 80-100 mm
Standard Packaging Specifications
10 kg mesh bags
25 kg mesh bags
1250 kg jumbo bags

Varieties
Table Potatoes: Spunta, Mondial, Nicola, Diamont.
Processing (Industrial) Potatoes: Diamont, Hermes, Lady Rosetta.
Standard Packaging Specifications
• 1250 kg in Jumbo Bags
• 10 & 25 kg Gott Bags
• 10& 25 kg in Propylene (PP) Bags with black linen inside to prevent light entering.

Packing Specifications
| Standard Package | 15 Kg Telescopic Carton (TB) | Open Top | 
| No. of Cartons/Pallet | 80 Cartons | 65/70 | 
| No. of Pallets/Container | 20 Pallet | 20 Pallet | 
| No. Cartons/Container | 1600 Cartons | 1300 Cartons | 
| Container Net Weight | 24,000 Tons | 19,500 Tons | 
| Caliber | Count | 15 kg | 15 kg | 
| 2 | 36 | 15.6 | 15.6 | 
| 3 | 42 | 16 | 16 | 
| 4 | 48 | 16 | 16 | 
| 5 | 56 | 16 | 16 | 
| 6 | 64 | 16 | 16 | 
| 7 | 72 | 16 | 16 | 
| 8 | 80 | 16 | N/A | 
| 9 | 88 | 16 | N/A | 

Packing Specifications
| Standard Package | 15 Kg Telescopic Carton (TB) | Open Top | 
| No. of Cartons/Pallet | 80 Cartons | 65/70 | 
| No. of Pallets/Container | 20 Pallet | 20 Pallet | 
| No. Cartons/Container | 1600 Cartons | 1300 Cartons | 
| Container Net Weight | 24,000 Tons | 19,500 Tons | 
| Caliber | Count | 15 kg | 15 kg | 
| 2 | 36 | 15.6 | 15.6 | 
| 3 | 42 | 16 | 16 | 
| 4 | 48 | 16 | 16 | 
| 5 | 56 | 16 | 16 | 
| 6 | 64 | 16 | 16 | 
| 7 | 72 | 16 | 15.9 | 
| 8 | 80 | 16 | N/A | 
| 9 | 88 | 16 | N/A | 
| 10 | 100 | 15.9 | N/A | 
| 11 | 113 | 15.8 | N/A | 
| 12 | 125 | 15.7 | N/A | 
| 13 | 138 | 15.6 | N/A | 

Packing Specifications
| Standard Package | 15 Kg Telescopic Carton (TB) | 
| No. of Cartons/Pallet | 80 Cartons | 
| No. of Pallets/Container | 20 Pallet | 
| No. Cartons/Container | 1600 Cartons | 
| Pallet Net Weight | 1,200 Tons | 
| Container Net Weight | 24,000 Tons | 
| Caliber | Count | 15 kg | 
| 2 | 36 | N/A | 
| 3 | 40 | N/A | 
| 4 | 48 | N/A | 
| 5 | 56 | 16 | 
| 6 | 64 | 16 | 
| 7 | 72 | 16 | 
| 8 | 80 | 16 | 
| 9 | 88 | 16 | 
| 10 | 100 | 15.9 | 
| 11 | 113 | 15.8 | 
| 12 | 125 | 15.7 | 
| 13 | 138 | 15.6 | 

